| هتل | درجه | خدمات | هر نفر در اتاق دو تخته | نفر با تخت اضافه | کودک با تخت |
| Malahini Kuda Bandos Resort | 4 | HB | 59.100.000 | 47.400.000 | 44.000.000 |
| Crystal Sands | 4 | HB | 59.600.000 | 48.700.000 | 42.800.000 |
| Kaani Palm Beach | 4 | HB | 68.500.000 | 63.800.000 | 63.800.000 |
| SHERATON FULL MOON | 5 | BB | 74.100.000 | 59.000.000 | 57.900.000 |
| Paradise Island | 5 | FB | 87.000.000 | 79.000.000 | 44.500.000 |
| Sun Island Resort | 5 | FB | 77.500.000 | – | 49.800.000 |
| Cocoon Maldives | 5 | ALL | 101.300.000 | 93.700.000 | 54.000.000 |
| Riu Palace Maldivas | 5 | ALL | 109.000.000 | 101.500.000 | 82.600.000 |
| Grand Park Kodhipparu | 5 | HB | 121.400.000 | 101.500.000 | 46.500.000 |
| خدمات |
|


